【2025_05_06】港版行货Thinkpad笔记本渠道报价单
港行IBM: | X1C G11 21HMS0-LD00 / 4G版/新價格 |I7-1370P/64G/1TB/14“ 2 2K(2240 X 1400)/INTEL IRIS XE GRAPHICS/4 CELL/三年HK$11580
港行IBM: | X1C G11 21HMS0-LE00 / 4G版 |I7-1370P/64G/1TB/14“ 2 8K(2880X1800)*網格面/INTEL IRIS XE GRAPHICS/4 CELL/三年HK$12390
港行IBM: | X1C G12 21KCS04A00 |ULTRA5-125H/32G/1TB/14"WUXGA(1920X1200)/INTEL IRIS XE GRAPHICS/4 CELL/三年HK$9920
港行IBM: | X1C G13 21NSS00H00, |ULTRA 7 258V/32G/1TB/14” 2 8K (2880X1800) /三年保,HK$13560
港行IBM: | X1C G13 21NSS00G00,|ULTRA 7 268V/32G/1TB/14” 2 8K (2880X1800) /三年保,HK$14850
美行: | P16/美行 2AFA00-51US |I7-14700HX/32G/1TB/16"WQUXGA(3840*2400)/OLED/RTX2000/6 CELL/一年HK$16870
美行: | P16/美行52US |I7-14700/64G/1TB//A3500HK$22730
美行: | P16/美行28US |I9-13980/64G/1TB/4K雾面屏/X4000HK$26240
美行: | P15QUS |I9-11950/32G/1TB/4K屏/A3000HK$13330
美行: | P16QUS |I7-12800/16G/512/屏/A1000HK$8420
美行: | P16TUS |I7-12900/32G/1TB/4K屏/A1000HK$10570
美行: | P16VUS |I9-12900/32G/1TB/4K屏/A3000HK$15490
页:
[1]