【2025_12_23】港版行货Thinkpad笔记本渠道报价单
最终售价:
港行IBM: P14S G5 ESG | ultra 7 155h/32g/512 /_ips/屏/rtx500 HK$9140
港行IBM: P14S G5 CTO | ultra 7 155h/32g/1tb /_ips/屏/集成 HK$7670
港行IBM: P14S G5 CTO | amd r7 pro 8840hs/32g1tb /_ips/触控屏 HK$6790
港行IBM: P14S G6 CTO | amd ryzen ai 7 pro 350/32g1tb /_ips/屏/4g HK$8120
港行IBM: T14S G6 CTO | ultra7 258v/32g/512 /_ips屏 HK$8540
港行IBM: T14S G6 CTO | ultra7 258v/32g/1tb /_ips/屏 HK$8910
港行IBM: T14S G6 CTO | ultra7 268v/32g/1tb /_ips/屏 HK$9140
港行IBM: T14 G4 CTO | i7-1365u/32g/512 /_ips/触控屏 HK$6450
港行IBM: T14 G5 CTO | amd r5 pro 8540u/16gb/256 /_ips HK$4920
港行IBM: T14 G5 CTO | amd r7 pro 8840u/32gb/512 /_ips/触控屏 HK$6450
港行IBM: T14 G5 CTO | amd r7 pro 8840u/32gb/1tb /_ips HK$6710
港行IBM: T14 G6 CTO | amd ryzen ai 5 pro 340/64gb/512/_ips屏 HK$7040
港行IBM: T14 G6 CTO | ultra7 258v/32g/1tb /_ips/屏触屏/4g HK$8370
港行IBM: T14P G3 CTO | ultra5 225h/16g/512/ 14.5 2.5k 屏 HK$6910
港行IBM: T14P G3 CTO | ultra7 255h/32g/512/ 14.5 2.5k 屏 HK$8150
港行IBM: T16 G3 CTO | ultra7 155u/8g/512 /_ips触控屏 HK$6570
港行IBM: P16S G2 CTO | ultra7 155h/32g/1tb /_ips/触控屏/x500 HK$10020
港行IBM: P16V G2 CTO | ultra7 165h/32g/512 /_ips/屏/x1000 HK$11530
港行IBM: P16 G2CTO | i9-13950h/64g/2tb/2.5屏/rtx 2000 HK$17600
美行: P1 G4CUS | i7-11800/32g/1tb//a2000/4g HK$10680
港行IBM: P1 G7 CTO | u9-185h/64g/1t 2560*1600 rtx 2000显卡 HK$18940
港行IBM: P1 G7 CTO | u9-185h/32g/1t 1920*1200 rtx 4070显卡 HK$18180
港行IBM: X13 G6 CTO | ultra5 225h/32g/512 /_ips/屏触屏/4g HK$7580
港行IBM: X13 G6 CTO | ultra7 255u/32g/1tb /_ips/触控屏/4g HK$8810
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO | ultra7 268v/32g/1tb/2.8 触控屏 HK$14630
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO | ultra7 265h/32g/2tb/2.8 触控屏/全域触控板 HK$15630
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO | ultra7 265u/64g/256/2.8 触控屏/4g HK$17810
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO | ultra7 265u/64g/2tb/2.8 触控屏 HK$18510
港行IBM: X1CG9 CTO | i7-1165g7/16g/1tb /4k雾面屏 HK$6010
港行IBM: X1CG9 A1B | i7-1185g7/32g/256 /4k镜面屏/编织纹 HK$6680
港行IBM: X1C 2024款 CTO | ultra7 165u/16g/512 /_ips/触控屏/4g HK$9250
港行IBM: X1C 2024款 CTO | ultra7 155h/32g/1tb /2.8屏/4g HK$10760
港行IBM: X1C 2025款 CTO | ultra7 268v/32g/1tb /2.8/屏 HK$13660
港行IBM: X1C 2025款 CTO | ultra7 255h/32g/2tb /2.8/屏/4g HK$15390
页:
[1]