【2026_01_07】港版行货Thinkpad笔记本渠道报价单
最终售价:
港行IBM: P14S G5 ESG | ultra 7 155h/32g/512 /_ips/屏/rtx500 HK$9180
港行IBM: P14S G5 CTO | ultra 7 155h/32g/1tb /_ips/屏/集成 HK$7770
港行IBM: P14S G5 CTO | amd r7 pro 8840hs/32g1tb /_ips/触控屏 HK$6880
港行IBM: P14S G6 CTO | amd ryzen ai 7 pro 350/32g1tb /_ips/屏/4g HK$8220
港行IBM: T14S G6 CTO | ultra7 258v/32g/512 /_ips屏 HK$8620
港行IBM: T14S G6 CTO | ultra7 258v/32g/1tb /_ips/屏 HK$8980
港行IBM: T14S G6 CTO | ultra7 268v/32g/1tb /_ips/屏 HK$9220
港行IBM: T14 G4 CTO | i7-1365u/32g/512 /_ips/触控屏 HK$6540
港行IBM: T14 G5 CTO | amd r5 pro 8540u/16gb/256 /_ips HK$4990
港行IBM: T14 G5 CTO | amd r7 pro 8840u/32gb/512 /_ips/触控屏 HK$6500
港行IBM: T14 G5 CTO | amd r7 pro 8840u/32gb/1tb /_ips HK$6770
港行IBM: T14 G6 CTO | amd ryzen ai 5 pro 340/64gb/512/_ips屏 HK$7080
港行IBM: T14 G6 CTO | ultra7 258v/32g/1tb /_ips/屏触屏/4g HK$8440
港行IBM: T14P G3 CTO | ultra5 225h/16g/512/ 14.5 2.5k 屏 HK$6960
港行IBM: T14P G3 CTO | ultra7 255h/32g/512/ 14.5 2.5k 屏 HK$8220
港行IBM: T16 G3 CTO | ultra7 155u/8g/512 /_ips触控屏 HK$6630
港行IBM: P16S G2 CTO | ultra7 155h/32g/1tb /_ips/触控屏/x500 HK$10110
港行IBM: P16V G2 CTO | ultra7 165h/32g/512 /_ips/屏/x1000 HK$11650
港行IBM: P16 G2CTO | i9-13950h/64g/2tb/2.5屏/rtx 2000 HK$17760
美行: P1 G4CUS | i7-11800/32g/1tb//a2000/4g HK$10740
港行IBM: P1 G7 CTO | u9-185h/64g/1t 2560*1600 rtx 2000显卡 HK$19070
港行IBM: P1 G7 CTO | u9-185h/32g/1t 1920*1200 rtx 4070显卡 HK$18340
港行IBM: X13 G6 CTO | ultra5 225h/32g/512 /_ips/屏触屏/4g HK$7660
港行IBM: X13 G6 CTO | ultra7 255u/32g/1tb /_ips/触控屏/4g HK$8850
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO | ultra7 268v/32g/1tb/2.8 触控屏 HK$14780
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO | ultra7 265h/32g/2tb/2.8 触控屏/全域触控板 HK$15750
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO | ultra7 265u/64g/256/2.8 触控屏/4g HK$18010
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO | ultra7 265u/64g/2tb/2.8 触控屏 HK$18670
港行IBM: X1CG9 CTO | i7-1165g7/16g/1tb /4k雾面屏 HK$6090
港行IBM: X1CG9 A1B | i7-1185g7/32g/256 /4k镜面屏/编织纹 HK$6770
港行IBM: X1C 2024款 CTO | ultra7 165u/16g/512 /_ips/触控屏/4g HK$9330
港行IBM: X1C 2024款 CTO | ultra7 155h/32g/1tb /2.8屏/4g HK$10890
港行IBM: X1C 2025款 CTO | ultra7 268v/32g/1tb /2.8/屏 HK$13780
港行IBM: X1C 2025款 CTO | ultra7 255h/32g/2tb /2.8/屏/4g HK$15560
页:
[1]